Стоимость доставки автотранспортом к месту погрузки/выгрузки и холостого пробега по Новосибирску.
| Вес (кг) / Объем м3 | Доставка по Ново- сибирску (руб) | Стоимость холостого пробега автомашины (руб) | Стоимость автомобиля за пределами Новосибирска | Нормативное время погрузки на складе Заказчика (мин) | Стоимость сверх- нормативного времени погрузки на складе заказчика (за каждые 30 минут простоя) (руб) |
|---|---|---|---|---|---|
| От 0 до 50 / от 0 до 0,5 | 550 | 500 | 8 | 30 | 100 |
| От 51 до 300 / от 0,51 до 1,5 | 600 | 550 | 8 | 30 | 100 |
| От 301 до 500 / от 1,51 до 2,5 | 600 | 600 | 8 | 30 | 100 |
| От 501 до 1500 / от 2,51 до 5 | 1000 | 850 | 8 | 30 | 100 |
| От 1501 до 2500 / от 5,01 до 10 | 1750 | 1400 | 12 | 60 | 150 |
| От 2501 до 5000 / от 10,01 до 15 | 2000 | 1600 | 14 | 60 | 150 |
| От 5001 до 10000 / от 15,01 до 25 | 3000 | 3000 | 20 | 120 | 250 |
| От 10001 до 15000 / от 25,01 до 50 | 3800 | 3800 | 24 | 180 | 250 |
| От 15001 до 20000 / от 50,01 до 70 | 5000 | 5000 | 28 | 180 | 300 |
| Свыше 20001 / свыше 70.01 | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная | цена договорная |
В удаленные районы: карьер Мочище, ВАСХНИЛ, Кудряши, Красный Яр, Верх Тула, Толмачево, Пашино, Бердск к сумме добавляется 30%.